| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD450-USD3180 |
| standard packaging: | 木製パレット |
| Delivery period: | 10〜15日 |
| 支払方法: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 100セット/月 |
4060 キャビネット M2 システム 木材と金属の切断彫刻のためのCO2レーザー彫刻機
製品説明:
このモデルCO2レーザー彫刻機は,衣料品,革,切断,模板の切断,パッケージ,印刷などのラガースケール彫刻と切断の加工産業に広く使用されています.広告飾り建築用タオル,アート・ギフト,コンピュータ刺身,紙製品,アクリル製品,MDFボード,そして高精度を必要とする他の産業.
(1) 切削: アクリル,プレスペックス,木材,MDF,複合板,ファニヤ,紙,革,ゴム,布,布,フォイル,毛皮,泡,プラスチック,PES,PC,PA,PE,PP,複合材料,PVCなど
(2) 彫刻: アクリル,プレスペックス,木,MDF,複合板,石,大理石,ガラス,玉,結晶,金属コーティング,紙,革,ゴム,布,布,プラスチック,PVCなど
![]()
![]()
![]()
| モード | MT-1390 |
| 作業領域 (mm) | 1300*900 |
| レーザー発電機 | 水冷 CO2 ガラス密閉レーザーチューブ |
| レーザーパワー | 30W/150W (オプション) |
| 駆動モーター | マイクロステップモーターシステム |
| 制御システム | 64 ビット DSP |
| PCインターフェース | USB2.0ポート,USBディスク |
| 切断速度 | 0~36000mm/min |
| 刻画速度 | 0〜64000mm/min |
| 解析率 | <4000dp |
| 電源 | AC110V/220V-240V±10%,50HZ |
| 位置精度 | <0.05mm |
| 動作温度 | 0°Cから45°C |
| サポートされているグラフィック形式 | HPGL (PLT),JPGE,PCS,TGA,DST DXP,DXF,DWG CDR |
| 選択可能な彫刻装置 | (シリンダー) 直径 ((10~100) ((50~300) mm |
| 二重レーザーヘッド | 違う |
| 総力 | <1250W |
| 彫刻部品の厚さ (mm) | 0〜140 |
| 体重 (kg) | 580 |
| 保証 | 12ヶ月 |
![]()
![]()
作業サンプル:
![]()
![]()
証明書
![]()
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD450-USD3180 |
| standard packaging: | 木製パレット |
| Delivery period: | 10〜15日 |
| 支払方法: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 100セット/月 |
4060 キャビネット M2 システム 木材と金属の切断彫刻のためのCO2レーザー彫刻機
製品説明:
このモデルCO2レーザー彫刻機は,衣料品,革,切断,模板の切断,パッケージ,印刷などのラガースケール彫刻と切断の加工産業に広く使用されています.広告飾り建築用タオル,アート・ギフト,コンピュータ刺身,紙製品,アクリル製品,MDFボード,そして高精度を必要とする他の産業.
(1) 切削: アクリル,プレスペックス,木材,MDF,複合板,ファニヤ,紙,革,ゴム,布,布,フォイル,毛皮,泡,プラスチック,PES,PC,PA,PE,PP,複合材料,PVCなど
(2) 彫刻: アクリル,プレスペックス,木,MDF,複合板,石,大理石,ガラス,玉,結晶,金属コーティング,紙,革,ゴム,布,布,プラスチック,PVCなど
![]()
![]()
![]()
| モード | MT-1390 |
| 作業領域 (mm) | 1300*900 |
| レーザー発電機 | 水冷 CO2 ガラス密閉レーザーチューブ |
| レーザーパワー | 30W/150W (オプション) |
| 駆動モーター | マイクロステップモーターシステム |
| 制御システム | 64 ビット DSP |
| PCインターフェース | USB2.0ポート,USBディスク |
| 切断速度 | 0~36000mm/min |
| 刻画速度 | 0〜64000mm/min |
| 解析率 | <4000dp |
| 電源 | AC110V/220V-240V±10%,50HZ |
| 位置精度 | <0.05mm |
| 動作温度 | 0°Cから45°C |
| サポートされているグラフィック形式 | HPGL (PLT),JPGE,PCS,TGA,DST DXP,DXF,DWG CDR |
| 選択可能な彫刻装置 | (シリンダー) 直径 ((10~100) ((50~300) mm |
| 二重レーザーヘッド | 違う |
| 総力 | <1250W |
| 彫刻部品の厚さ (mm) | 0〜140 |
| 体重 (kg) | 580 |
| 保証 | 12ヶ月 |
![]()
![]()
作業サンプル:
![]()
![]()
証明書
![]()