| MOQ: | 1 |
| 価格: | ¥21000-38500 |
| standard packaging: | 輸出パレットで |
| Delivery period: | 50-60の仕事日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 100セット/月 |
高精度、高効率、自動化されたバッテリーレーザー溶接機
| 指定 | バッテリーレーザー溶接機 |
| モデル | OTE2000 |
| 発振タイプ | 円形/正方形/ダブルウェーブ |
| 手動ブラケット | 長さ1280MM 高さ780MM 9KGに耐えることができます |
| 溶接厚さ | 0.2-3mm(純銅を除く) |
| スキャン範囲 | 100*100MM |
| 保護ガス | アルゴン/窒素 |
| 補助空気圧 | 0.2~1Mpa |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | ¥21000-38500 |
| standard packaging: | 輸出パレットで |
| Delivery period: | 50-60の仕事日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 100セット/月 |
高精度、高効率、自動化されたバッテリーレーザー溶接機
| 指定 | バッテリーレーザー溶接機 |
| モデル | OTE2000 |
| 発振タイプ | 円形/正方形/ダブルウェーブ |
| 手動ブラケット | 長さ1280MM 高さ780MM 9KGに耐えることができます |
| 溶接厚さ | 0.2-3mm(純銅を除く) |
| スキャン範囲 | 100*100MM |
| 保護ガス | アルゴン/窒素 |
| 補助空気圧 | 0.2~1Mpa |