MOQ: | 1セット |
価格: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | 木製パレット |
Delivery period: | 10〜15日 |
支払方法: | L/C,T/T |
Supply Capacity: | 100セット/月 |
100W 150W 300W 1610 大きなダブルヘッド CO2レーザー彫刻機
製品説明:
主にアクリル,木材,様々なプラスチック,織物 (シルク織物,綿織物,装飾織物,ポリエステル織物,合成繊維皮革,人工皮革,装飾皮革,包装皮革,柔らかい皮革),紙紙,その他の用品,およびあらゆる種類の非金属材料
アクリル,木材,様々なプラスチック,そして様々な繊維を彫り,切るだけでなく,しかし,ガラスのようなより難しい材料も処理できます.高性能レーザーで 最も頑丈な材料を 簡単に切断できるので 幅広い産業に 使える貴重なツールです標識に載っているかどうか精密な切削と彫刻を必要とする他の産業,このレーザー切削機は,作業を容易に処理することができます.
モデル | やってみろ | |
1 | 適用: | レーザーで彫り切る機械 |
2 | ポウ | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | 作業エリア | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | 管のブランド | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | 電源 | 110V/220V50HZ/60HZ |
6 | 最小線幅 | <0.15mm |
7 | ポジトン精度 | 0.01mm |
8 | 繰り返しの正確性 | 0.02mm |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | 最小の文字 の 彫り | 文字2.0mmx2.0mm 英語 1.0mmx1.0mm |
11 | ガイドライ | 15mm台湾のPMI/Shac (X軸,Y軸) |
12 | 送信方法 | ベルトトランスミッション |
13 | 駆動システム | 鉛線駆動システム |
14 | メインボード | RUIDA 6445/6442 |
15 | 制御ソフトウェア | RUIDA-V8 コールドラッグ PhotoshopAutoCADなど |
16 | 冷却方法 | 水冷却 |
17 | 労働環境 | 0〜45°C |
18 | 機械のサイズ | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95cm |
19 | 作業台 | ハンディキャム/ナイフ/上下/電動リフティング |
工場とストック
梱包と輸送
証明書
MOQ: | 1セット |
価格: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | 木製パレット |
Delivery period: | 10〜15日 |
支払方法: | L/C,T/T |
Supply Capacity: | 100セット/月 |
100W 150W 300W 1610 大きなダブルヘッド CO2レーザー彫刻機
製品説明:
主にアクリル,木材,様々なプラスチック,織物 (シルク織物,綿織物,装飾織物,ポリエステル織物,合成繊維皮革,人工皮革,装飾皮革,包装皮革,柔らかい皮革),紙紙,その他の用品,およびあらゆる種類の非金属材料
アクリル,木材,様々なプラスチック,そして様々な繊維を彫り,切るだけでなく,しかし,ガラスのようなより難しい材料も処理できます.高性能レーザーで 最も頑丈な材料を 簡単に切断できるので 幅広い産業に 使える貴重なツールです標識に載っているかどうか精密な切削と彫刻を必要とする他の産業,このレーザー切削機は,作業を容易に処理することができます.
モデル | やってみろ | |
1 | 適用: | レーザーで彫り切る機械 |
2 | ポウ | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | 作業エリア | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | 管のブランド | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | 電源 | 110V/220V50HZ/60HZ |
6 | 最小線幅 | <0.15mm |
7 | ポジトン精度 | 0.01mm |
8 | 繰り返しの正確性 | 0.02mm |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | 最小の文字 の 彫り | 文字2.0mmx2.0mm 英語 1.0mmx1.0mm |
11 | ガイドライ | 15mm台湾のPMI/Shac (X軸,Y軸) |
12 | 送信方法 | ベルトトランスミッション |
13 | 駆動システム | 鉛線駆動システム |
14 | メインボード | RUIDA 6445/6442 |
15 | 制御ソフトウェア | RUIDA-V8 コールドラッグ PhotoshopAutoCADなど |
16 | 冷却方法 | 水冷却 |
17 | 労働環境 | 0〜45°C |
18 | 機械のサイズ | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95cm |
19 | 作業台 | ハンディキャム/ナイフ/上下/電動リフティング |
工場とストック
梱包と輸送
証明書