MOQ: | 1セット |
価格: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | 木製パレット |
Delivery period: | 10〜15日 |
支払方法: | L/C,T/T |
Supply Capacity: | 100セット/月 |
40w 50w ガラス木 アクリルMDFCO2レーザー切削彫刻機
製品説明:
CO2レーザー切削と彫刻機械 40w 50wはガラス,木材,アクリル,MDFその他の材料に適しています.進歩したレーザー テクノロジー を 用い,形や サイズ の 異なる 物体 を 素早く 精密に 切断 し,彫り出します同時に,この設備は高精度と高効率の特徴も備わっており,生産効率と製品品質を大幅に向上させることができます.
操作者の安全と健康を確保するために,先進的な安全保護装置を装備しています.カーボン2レーザー切削と彫刻マシン 40w 50wはあなたの最良の選択です.
モデル | やってみろ | |
1 | 適用: | レーザーで彫り切る機械 |
2 | ポウ | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | 作業エリア | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | 管のブランド | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | 電源 | 110V/220V50HZ/60HZ |
6 | 最小線幅 | <0.15mm |
7 | ポジトン精度 | 0.01mm |
8 | 繰り返しの正確性 | 0.02mm |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | 最小の文字 の 彫り | 文字2.0mmx2.0mm 英語 1.0mmx1.0mm |
11 | ガイドライ | 15mm台湾のPMI/Shac (X軸,Y軸) |
12 | 送信方法 | ベルトトランスミッション |
13 | 駆動システム | 鉛線駆動システム |
14 | メインボード | RUIDA 6445/6442 |
15 | 制御ソフトウェア | RUIDA-V8 コールドラッグ PhotoshopAutoCADなど |
16 | 冷却方法 | 水冷却 |
17 | 労働環境 | 0〜45°C |
18 | 機械のサイズ | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95cm |
19 | 作業台 | ハンディキャム/ナイフ/上下/電動リフティング |
工場とストック
梱包と輸送
証明書
MOQ: | 1セット |
価格: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | 木製パレット |
Delivery period: | 10〜15日 |
支払方法: | L/C,T/T |
Supply Capacity: | 100セット/月 |
40w 50w ガラス木 アクリルMDFCO2レーザー切削彫刻機
製品説明:
CO2レーザー切削と彫刻機械 40w 50wはガラス,木材,アクリル,MDFその他の材料に適しています.進歩したレーザー テクノロジー を 用い,形や サイズ の 異なる 物体 を 素早く 精密に 切断 し,彫り出します同時に,この設備は高精度と高効率の特徴も備わっており,生産効率と製品品質を大幅に向上させることができます.
操作者の安全と健康を確保するために,先進的な安全保護装置を装備しています.カーボン2レーザー切削と彫刻マシン 40w 50wはあなたの最良の選択です.
モデル | やってみろ | |
1 | 適用: | レーザーで彫り切る機械 |
2 | ポウ | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | 作業エリア | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | 管のブランド | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | 電源 | 110V/220V50HZ/60HZ |
6 | 最小線幅 | <0.15mm |
7 | ポジトン精度 | 0.01mm |
8 | 繰り返しの正確性 | 0.02mm |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | 最小の文字 の 彫り | 文字2.0mmx2.0mm 英語 1.0mmx1.0mm |
11 | ガイドライ | 15mm台湾のPMI/Shac (X軸,Y軸) |
12 | 送信方法 | ベルトトランスミッション |
13 | 駆動システム | 鉛線駆動システム |
14 | メインボード | RUIDA 6445/6442 |
15 | 制御ソフトウェア | RUIDA-V8 コールドラッグ PhotoshopAutoCADなど |
16 | 冷却方法 | 水冷却 |
17 | 労働環境 | 0〜45°C |
18 | 機械のサイズ | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95cm |
19 | 作業台 | ハンディキャム/ナイフ/上下/電動リフティング |
工場とストック
梱包と輸送
証明書