| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD450-USD3180 |
| standard packaging: | 木製パレット |
| Delivery period: | 10〜15日 |
| 支払方法: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 100セット/月 |
レーザー 1390 と 切断 ガラス 3d クリスタル 2d 木刻機
製品説明:
主にアクリル,木材,様々なプラスチック,織物 (シルク織物,綿織物,装飾織物,ポリエステル織物,合成繊維皮革,人工皮革,装飾皮革,包装皮革,柔らかい皮革),紙紙,その他の用品,およびあらゆる種類の非金属材料
アクリル,木材,様々なプラスチック,そして様々な繊維を彫り,切るだけでなく,しかし,ガラスのようなより難しい材料も処理できます.高性能レーザーで 最も頑丈な材料を 簡単に切断できるので 幅広い産業に 使える貴重なツールです標識に載っているかどうか精密な切削と彫刻を必要とする他の産業,このレーザー切削機は,作業を容易に処理することができます.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| モデル | 1390 |
| 作業台 | 蜂巣や刃物 |
| エネラブリングエリア | 1300900mm |
| レーザーパワー | 60w/80w/100w/150w/300w |
| 刻画速度 | 060000mm/min |
| 彫刻の深さ | 5mm |
| 切断速度 | 0-5000mm/min |
| 切断深さ (アクリル) | 0-30mm ((アクリル) |
| 上下作業台 | エク 上下 550mm 調節可能 |
| 最低形状 | 1X インム |
| 解析率 | 0.0254mm ((1000dpi) |
| 電源 | 220V (または110V) +/-10%50Hz |
| 位置設定をリセットする | 精度0.01mm未満または同等 |
| 防水センサーとアラーム | そうだ |
| 動作温度 | 0〜45°C |
| 動作湿度 | 35~70°C |
| サポートされているグラフィック形式 | PLT/DXF/BMP/JPG/GIF/PGN/TIF |
| 操作システム | Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Windows 7/8 について |
| ソフトウェア | RDWorks/レーザーCAD |
| 曲線表面の彫刻 (はい/ノー) | 違う |
| コントロール設定 | DSP |
| 水冷却 Yes/No | そうだ |
| 材料の最大高さ 彫刻 (mm) |
120mm |
| レーザーチューブ | 密封されたCO2ガラスレーザーチューブ |
| 機械の寸法 | 標高は40×1400×1030 mm |
| パッケージの寸法 | 2040×1600×1320mm |
工場とストック
![]()
梱包と輸送
![]()
証明書
![]()
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD450-USD3180 |
| standard packaging: | 木製パレット |
| Delivery period: | 10〜15日 |
| 支払方法: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 100セット/月 |
レーザー 1390 と 切断 ガラス 3d クリスタル 2d 木刻機
製品説明:
主にアクリル,木材,様々なプラスチック,織物 (シルク織物,綿織物,装飾織物,ポリエステル織物,合成繊維皮革,人工皮革,装飾皮革,包装皮革,柔らかい皮革),紙紙,その他の用品,およびあらゆる種類の非金属材料
アクリル,木材,様々なプラスチック,そして様々な繊維を彫り,切るだけでなく,しかし,ガラスのようなより難しい材料も処理できます.高性能レーザーで 最も頑丈な材料を 簡単に切断できるので 幅広い産業に 使える貴重なツールです標識に載っているかどうか精密な切削と彫刻を必要とする他の産業,このレーザー切削機は,作業を容易に処理することができます.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| モデル | 1390 |
| 作業台 | 蜂巣や刃物 |
| エネラブリングエリア | 1300900mm |
| レーザーパワー | 60w/80w/100w/150w/300w |
| 刻画速度 | 060000mm/min |
| 彫刻の深さ | 5mm |
| 切断速度 | 0-5000mm/min |
| 切断深さ (アクリル) | 0-30mm ((アクリル) |
| 上下作業台 | エク 上下 550mm 調節可能 |
| 最低形状 | 1X インム |
| 解析率 | 0.0254mm ((1000dpi) |
| 電源 | 220V (または110V) +/-10%50Hz |
| 位置設定をリセットする | 精度0.01mm未満または同等 |
| 防水センサーとアラーム | そうだ |
| 動作温度 | 0〜45°C |
| 動作湿度 | 35~70°C |
| サポートされているグラフィック形式 | PLT/DXF/BMP/JPG/GIF/PGN/TIF |
| 操作システム | Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Windows 7/8 について |
| ソフトウェア | RDWorks/レーザーCAD |
| 曲線表面の彫刻 (はい/ノー) | 違う |
| コントロール設定 | DSP |
| 水冷却 Yes/No | そうだ |
| 材料の最大高さ 彫刻 (mm) |
120mm |
| レーザーチューブ | 密封されたCO2ガラスレーザーチューブ |
| 機械の寸法 | 標高は40×1400×1030 mm |
| パッケージの寸法 | 2040×1600×1320mm |
工場とストック
![]()
梱包と輸送
![]()
証明書
![]()